使用料(利用料金)
更新日:2020年3月9日
体育施設使用料(利用料金)
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
町民 | 町民以外 | ||||
八幡スポーツ公園 | 庄内町総合体育館 | アリーナ | 全面 | 1,000円 | 1,600円 |
半面 | 500円 | 800円 | |||
4分の1面 | 250円 | 400円 | |||
児童高齢者用体育室 | 150円 | 250円 | |||
研修室 | 300円 | 450円 | |||
庄内町屋内多目的運動場及び 庄内町第二屋内多目的運動場 |
全面 | 2,200円 | 3,300円 | ||
半面 | 1,100円 | 1,700円 | |||
テニスコート1面(3分の1面) | 750円 | 1,200円 | |||
ゲートボールコート1面 (4分の1面) |
560円 | 840円 | |||
庄内町サッカー場 | 全面 | 1,200円 | 1,800円 | ||
半面 | 600円 | 900円 | |||
庄内町ソフトボール場 | 600円 | 900円 | |||
庄内町多目的広場 | 300円 | 450円 | |||
庄内町武道館 | 全面 | 220円 | 330円 | ||
半面 | 110円 | 170円 | |||
庄内町余目グラウンド | 600円 | 900円 | |||
庄内町相撲場 | 100円 | 150円 | |||
庄内町体育センター | 全面 | 450円 | 700円 | ||
半面 | 230円 | 350円 | |||
3分の1面及び 2階トレーニングスペース |
150円 | 230円 | |||
庄内町体操センター | 全面 | 450円 | 700円 | ||
半面 | 230円 | 350円 | |||
庄内町立谷沢体育館及び庄内町清川体育館 | 全面 | 220円 | 330円 | ||
半面 | 110円 | 170円 | |||
庄内町テニスコート | 1面当たり | 450円 | 700円 | ||
庄内町笠山グラウンド及び庄内町笠山グラウンドゴルフ場(1コース当たり) ※グラウンドゴルフ場は、占用利用する場合のみ有料 |
600円 | 900円 | |||
庄内町清川グラウンド、庄内町立谷沢グラウンド | 150円 | 230円 |
総合体育館トレーニングルーム
区分 | 町民 | 町民以外 |
---|---|---|
1人1回 | 200円 | 300円 |
1人1箇月間 | 900円 | 1,300円 |
1人6箇月間 | 4,500円 | 6,500円 |
夜間照明設備
区分 | 全点灯の使用料 | 半点灯の使用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
八幡スポーツ公園 | 庄内町サッカー場 | 全面 | 60分まで | 2,600円 | 1,300円 |
半面 | 60分まで | 1,300円 | 650円 | ||
庄内町ソフトボール場 | 60分まで | 2,000円 | 1,000円 | ||
庄内町多目的広場 | 60分まで | 700円 | ― | ||
庄内町余目グラウンド及び庄内町笠山グラウンド | 60分まで | 4,000円 | 2,000円 | ||
庄内町テニスコート | 1面当たり | 30分当たり | 150円 | ― |
前田野目農村公園グラウンドゴルフ場「ひだまり」占用使用料
区分 | 町民 | 町民以外 |
---|---|---|
1コース(8ホール) | 600円 | 900円 |
占用利用の場合のみ有料(占用利用申請書の提出が必要になります。)
使用料の減免
令和2年4月から、使用料の減免制度が改正されました。
社会体育施設(指定管理施設・町直営施設)または前田野目農村公園グラウンドゴルフ場において、使用料の減免を希望する場合は、利用する施設ごとに減免申請書の提出が必要です。詳しくは、施設管理者までお問合せください。
社会体育施設減免区分
表の利用区分に該当する場合、減免の対象となります。詳しくは、施設管理者までお問合せください。
利用区分 | 減免額等 | |
---|---|---|
体育施設 | 照明設備 | |
(1)条例別表第2に規定する町等が、利用する場合(庄内町消防団が利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校が部活動に利用する場合を含む。) | 免除 | 免除 |
(2)町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、子どもを対象に実施する事業に利用する場合 | 免除 | 免除 |
(3)条例第4条の規定により体育施設の管理を行う指定管理者が、条例第5条第1項に規定する業務に利用する場合 | 免除 | 免除 |
(4)町内の団体が、児童福祉法第6条の3第2項に定める事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合 | 免除 | 免除 |
(5)身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合 | 免除 | 免除 |
(6)地方自治法第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% | 80% |
(7)町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 | 80% | 80% |
(8)町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 | 80% | 80% |
(9)町の体育協会に加盟する団体が、高校生以下の子どもを対象に実施する事業又はその主催する大会で町長が公益上必要があると認めるものに利用する場合 | 50% | 50% |
(10)定期利用(4月から10月まで又は11月から翌年の3月までの期間内に、1週間につき1回以上利用することをいう。以下この号において同じ。)を認められている町内の団体が、その定期利用を認められた時間内に利用する場合 | 50% | 適用無し |
(11)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 | 町長が認める額 |
前田野目農村公園グラウンドゴルフ場減免区分
表の利用区分に該当する場合、減免の対象となります。詳しくは、施設管理者までお問合せください。
利用区分 | 減免額等 |
---|---|
(1)条例別表に規定する町等が、利用する場合 | 免除 |
(2)町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、子どもを対象に実施する事業に利用する場合 | 免除 |
(3) 町内の団体が、児童福祉法第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合 | 免除 |
(4)身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合 | 免除 |
(5)地方自治法第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% |
(6)町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 | 80% |
(7)町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合 | 80% |
(8)町の体育協会に加盟する団体が、高校生以下の子どもを対象に実施する事業又はその主催する大会で町長が公益上必要があると認めるものに利用する場合 | 50% |
(9)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 |